ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)
ประโยชน์การนำไปใช้งานฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)
ใช้ทำความร้อน กับงานที่เป็นโมลล์แม่พิมพ์ โมลล์ขึ้นรูปพลาสติกต่างๆ เช่น โมลล์ที่เป็นเหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง เป็นต้น
ข้อควรระวังการใช้งาน ฮีตเตอร์แท่ง / ฮีตเตอร์หนวดกุ้ง CARTRIDGE HEATER
- เลือกขนาดของท่อฮีตเตอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของรู แม่พิมพ์ หรือ โมลล์
- กรณีต้องการทำอุณหภูมิที่สูงกว่า 150 องศา แนะนำให้ใช้เป็นฮีตเตอร์ชนิด High Density
| เส้นผ่าศูนย์กลาง(mm) | ความยาว (mm) | แรงดัน | กำลังวัตต์ | 
| 6.5 | 35 | 24, 110, 220, 380 V | 50-130 w | 
| 50 | 50-180 w | ||
| 80 | 50-270 w | ||
| 110 | 50-360 w | ||
| 8 | 50 | 24, 110, 220, 380 V | 50-190 w | 
| 100 | 50-380 w | ||
| 150 | 50-570 w | ||
| 180 | 50-690 w | ||
| 9.5 | 80 | 24, 110, 220, 380 V | 80-600 w | 
| 100 | 120-900 w | ||
| 150 | 140-1080 w | ||
| 200 | 200-1500 w | ||
| 12.7 | 100 | 24, 110, 220, 380 V | 80-600 w | 
| 150 | 120-900 w | ||
| 180 | 140-1080 w | ||
| 250 | 200-1500 w | ||
| 15.8 | 100 | 24, 110, 220, 380 V | 100-300 w | 
| 150 | 150-450 w | ||
| 180 | 180-540 w | ||
| 250 | 250-750 w | ||
| 18 | 120 | 24, 110, 220, 380 V | 130-440 w | 
| 150 | 170-510 w | ||
| 180 | 200-610 w | ||
| 250 | 270-850 w | ||
| 25.4 | 200 | 24, 110, 220, 380 V | 320-960 w | 
| 300 | 480-1440 w | ||
| 400 | 640-1910 w | 
| ฮีตเตอร์ (Heater) | |||||
| ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) | |||||
| วิธีการเลือกรุ่นเพื่อสั่งซื้อ | |||||
| MCL - 12.7 x 200 - 220V - 480W - 1M 1 2 3 4 5 6 | |||||
| 1:ฮีตเตอร์ชนิด Low Density (MCL) ฮีตเตอร์ชนิด High Density (MCH) 2:ขนาดความโตของท่อ (mm.) 3: ความยาวของท่อ (mm.) 4: แรงดันไฟฟ้า (V) 5: กำลังวัตต์ (W) 6: ความยาวของสาย (M.) | |||||


 
             
             
             
             
            






 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            